<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Coaching &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://frank-business-coaching.de/category/aktuelles/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frank-business-coaching.de</link>
	<description>Dr. Thomas Frank</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie verbessern Sie als Manager, Dienstleistung und Kundenorientierung ihrer Mitarbeiter ?</title>
		<link>http://frank-business-coaching.de/wie-verbessern-sie-als-manager-die-dienstleistungsmentalitaet-und-kundenorientierung-ihrer-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://frank-business-coaching.de/wie-verbessern-sie-als-manager-die-dienstleistungsmentalitaet-und-kundenorientierung-ihrer-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thomas Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Denkimpulse]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Frank Management Lessons]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Education]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Business Coaching weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Managementausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank-business-coaching.de/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Neulich im Promarkt am Berliner Alexanderplatz, wurde ich Zeuge einer magelhaften Dienstleistungsmentalitaet eines Verkaeufers. Es fing mit dem ersten Schritt an, dass der Abteilungsleiter mit zwei bei ihm stehenden Mitarbeitern, zwei Minuten lang keine Zeichen machte mich bedienen zu wollen. Erst das immer lauter werdende Klopfen meiner Finger auf der Tastatur eines sich neben mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich im Promarkt am Berliner Alexanderplatz, wurde ich Zeuge einer magelhaften Dienstleistungsmentalitaet eines Verkaeufers. Es fing mit dem <strong>ersten Schritt</strong> an, dass der Abteilungsleiter mit zwei bei ihm stehenden Mitarbeitern, zwei Minuten lang keine Zeichen machte mich bedienen zu wollen. Erst das immer lauter werdende Klopfen meiner Finger auf der Tastatur eines sich neben mir befindlichen Computers, weckte seine Aufmerksamkeit.</p>
<blockquote><p>Mit geringen finanziellen Investitionen in Organisationsentwicklung und  Kommunikationstraining, kann der Gewinn des Unternehmens massgeblich  gesteigert werden. Der Verlust der durch mangelnde  Kundenorientierung und  Dienstleistungsorientierung einhergeht, ist  noch nicht gemessen worden, stellt jedoch eine der interessantesten  Fragen der Wirtschaftspsychologie dar.</p></blockquote>
<p>Der<strong> zweite Schritt</strong> der Kommunikation war der Versuch mich &#8220;abzuwimmeln&#8221;. Der Verkaeufer aeusserte viermal hinter einander <strong>&#8220;das geht nicht, das haben wir nicht&#8221;. </strong>Erst als ich auch ueber diese zweite Huerde kommunizierte und nicht nachgab, erkannte der Verkaeufer, dass eine Moeglichkeit die proaktive Beratung eines Kunden darstellt und begann dann recht hoeflich mir die verschiedenen Modelle und Moeglichkeiten zu erlaeutern. Aber wer hat soviel Zeit und soviel Geduld. Oftmals eskaliert die Kommunikation bereits in der ersten Stufe, da die Menschen unter Druck stehen, oder im Stress sind. Am Ende weiss niemand mehr wie der Konflikt begann, vor allem nicht der Verkaeufer, desen Rolle im Spiel jedoch die &#8220;der Kunde ist Koenig&#8221; ist.</p>
<p><strong>Welche Meinung haben Sie zu diesem Thema ? Schreiben Sie uns .  Welche Fragen wollen Sie unserem Team stellen,  nutzen Sie unsere  telefonische Hotline <strong>(*1,99 Euro/Min aus dem deutschen Festnetz, mobil abw.)</strong></strong><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank-business-coaching.de/wie-verbessern-sie-als-manager-die-dienstleistungsmentalitaet-und-kundenorientierung-ihrer-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Kosten durch Konflikte</title>
		<link>http://frank-business-coaching.de/studie-kosten-durch-konflikte/</link>
		<comments>http://frank-business-coaching.de/studie-kosten-durch-konflikte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thomas Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank-business-coaching.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Das Beratungsunternehmen KPMG und die Fachhochschule Bern legen eine Studie zum Thema Kosten durch Konflikte vor. 4000 Firmen wurden befragt und die Ergebnisse zusammen mit der Hochschule Regensburg und der Fachhochschule Bern zusammengestellt. Die Grundfrage ist, welche Kosten einem Unternehmen entstehen, wenn die Mitarbeiter innerlich kündigen oder wirklich gehen, also neue Mitarbeiter eingearbeitet werden müssen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Beratungsunternehmen KPMG und die Fachhochschule Bern legen eine Studie zum Thema Kosten durch Konflikte vor. 4000 Firmen wurden befragt und die Ergebnisse zusammen mit der Hochschule Regensburg und der Fachhochschule Bern zusammengestellt. Die Grundfrage ist, welche Kosten einem Unternehmen entstehen, wenn die Mitarbeiter innerlich kündigen oder wirklich gehen, also neue Mitarbeiter eingearbeitet werden müssen. Welche Kosten entstehen, wenn man vor Arbeitsgerichte muss, sich die Belegschaft im Betrieb sich gegenseitig ausbremst, die Mitarbeiter sich krank stellen oder Material entwenden.</p>
<p><a href="http://www.kpmg.de/Themen/9249.htm">Hier können Sie die Studie anfordern</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank-business-coaching.de/studie-kosten-durch-konflikte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unproduktive Arbeitszeit</title>
		<link>http://frank-business-coaching.de/unproduktive-arbeitszeit/</link>
		<comments>http://frank-business-coaching.de/unproduktive-arbeitszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Thomas Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank-business-coaching.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Unproduktive Arbeitszeit macht nach der aktuellen Produktivitätsstudie von Proudfoot Consulting 1,7 Arbeitstage pro Woche aus. Ähnliche Zahlen zeigen sich bei 1276 erhobenen Fällen weltweit, auch bei Führungskräften. Als Hindernis für eine Produktivitätsverbesserung geben die befragten Manager Arbeitskräftemangel, interne Kommunikationsprobleme, Gesetzgebung und Regulierung, geringe Mitarbeitermotivation, schlechte Arbeitseinstellung, hohe Mitarbeiterfluktuation, sowie geringe Führungskräftequalifikation an.
Nehmen Sie Kontakt mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unproduktive Arbeitszeit macht nach der aktuellen Produktivitätsstudie von Proudfoot Consulting 1,7 Arbeitstage pro Woche aus. Ähnliche Zahlen zeigen sich bei 1276 erhobenen Fällen weltweit, auch bei Führungskräften. Als Hindernis für eine Produktivitätsverbesserung geben die befragten Manager Arbeitskräftemangel, interne Kommunikationsprobleme, Gesetzgebung und Regulierung, geringe Mitarbeitermotivation, schlechte Arbeitseinstellung, hohe Mitarbeiterfluktuation, sowie geringe Führungskräftequalifikation an.</p>
<p><a href="http://frank-business-coaching.de/?page_id=137">Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir lassen Ihnen die Studie gerne zukommen</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank-business-coaching.de/unproduktive-arbeitszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

